Ranking jest tworzony na mocy współpracy POLSKIE PODZIEMIE CS2 – Superiongg.pl.
Ranking jest aktualizowany u nas co Poniedziałek każdego tygodnia.
# | logo | miejsce | pkt | zmiany |
1. | Armitra | 1415 | - | |
zirael, Pr3l0, gromek, piku, qwe | ||||
2. | Young Stars Talents | 1130 | - | |
jaco, kuczu, patrikinho, jkb, Patarika | ||||
3. | Luvenis Esport | 865 | - | |
shock, yashuub ,Gilbert, mofy, szalik | ||||
4. | Prime Bulls | 655 | - | |
Flux, Kipo, PEZ, Sinn3r, red | ||||
5. | Pandemonium | 437 | +2 | |
Czajav13, Diversen, xevis, jakubez | ||||
6. | Superion Gaming | 245 | +2 | |
husarz, simplusss, MapeT, oldu, FABII | ||||
7. | Firewolf Clan | 240 | +2 | |
KhanCzesio, Justin, BotFloyd, m0LGI, storM | ||||
8. | The Vynz | 220 | +2 | |
Mikomiki, 1!M4K, kemot, Mlody, LDMR | ||||
9. | Team V1ce | 205 | +2 | |
Snaksiu, m0riz, staszekツ, Burski, WBwik | ||||
10. | Avalanche.gg | 170 | +4 | |
sequ3r, Borbi, Bronzik, SprInT, Bartich | ||||
11. | CFK eSports | 140 | +2 | |
erbior, grabiezca, frex, xdaeeeee- | ||||
12. | Ex-Mollitiem AC | 130 | - | |
Kalinho, Gryga, kacperinho | ||||
13. | FUSION ESPORTS | 130 | NEW | |
Soszyn333, Dottod-, paulioska, trinh, RUNpifpaf | ||||
14. | Team 57 | 115 | +1 | |
M4kro, Ciuchy, Tauzen, we1q, beznicku | ||||
15. | Hussars Young | 100 | +3 | |
KayAre, Fanowsky, Bidesy, Moszu, Mexuuu | ||||
16. | Spectra E-sports | 90 | +1 | |
slowlyy, n0rest, inteerq, Kenix, p7esent | ||||
17. | WolfTeamGuys Academy | 80 | +2 | |
GumsON, Cug, K0rb4, FrOoG, Bluehorn | ||||
18. | Regantum | 75 | +7 | |
Szumiks, m4t1ell0, w1ster, Padaka, Grzechu | ||||
19. | LastHeroes Gaming | 70 | +5 | |
ciah0 LESZEK Korcze jT B0L3K | ||||
20. | BlacMonkeyk | 65 | - | |
wilczxk, ates2011, wahte, drzewin, xdxdwilczk | ||||
21. | Armitra AC | 60 | -15 | |
Warudo, conqueror, szataa, nof1, anasik | ||||
22. | Paranoic Waves | 60 | -1 | |
iNex, .korek, NeeKroSS, Oliwmaister, wisniabakajoko | ||||
23. | HomieZ | 60 | +8 | |
voxeme, seb1, karczi, Tr3b1n, Natys | ||||
24. | TurboSzczurki | 60 | +2 | |
xxx, Boniek, Piskor, Skejtaz, ZedOo, All_Shock, Manio | ||||
25. | Dead Bull | 60 | +5 | |
osa, mig mig, adams, nikoś, r4ge | ||||
26. | EdziaSquad | 55 | -3 | |
xDejvidS, akashi_lixx, SW0NDEK, Bartoszek523, BeasTGOD | ||||
27. | Türkiye Federasyonu | 55 | - | |
vuelo, mekan, dodging, nekiu, pawli | ||||
28. | Fairus | 55 | +1 | |
Nequ44, LuNatiC, TroliK, SpintreX, kubsoneQ | ||||
29. | niegrajszefa | 51 | -1 | |
ZephR, brzoza, karociak, grzywa, miSzu | ||||
30. | Legions | 50 | +4 | |
Nekroman, Skoczek, Koszi, Mikster, Astma | ||||
31. | Dobu eSports | 45 | +5 | |
Hiroshima, M3nz1, Wejon, Legit, Ketsyrk | ||||
32. | Everglades | 40 | +3 | |
Malpiot, Joker25, Krem, Promeg, Keszko | ||||
33. | Hussars | 40 | -1 | |
DormiZ, W00dzik, Bujwa, K4P1, markon | ||||
34. | NO NAMES | 40 | NEW | |
zmora, m1siek, kaselek, Tkaczu, whiTe | ||||
35. | F4nasic | 10 | +2 | |
Sp1riT, C1ast3k, bartisz, Okly, Aqn | ||||
36. | mixIT | 0 | +3 | |
bananek, dakarpi, dzikuu, zway, JaS | ||||
37. | Relax | 0 | +3 | |
Masashi, Szyszek, Sleepy, Simonn, SztosKe | ||||
38. | Red Star Zenith Esports | 0 | +3 | |
Janga, DamrekSKY, PegahMaGabow, Moyli, HiKu | ||||
39. | Hyperland Mafia | 0 | +3 | |
ska1mar, chryty, kilerrek, ales, seba | ||||
40. | Storm Esports | 0 | NEW | |
maDnEsS, Nex4N, GumsON, Dedek, Slajdz1k | ||||
41. | Astra ESPORTS | 0 | NEW | |
stvszek1337, z1pEx, anchie17, kaloryfer, freezarka | ||||
42. | Hydra | 0 | NEW | |
Fiflak, Shadow, Dark, Ktos, Venom | ||||
43. | GG ESPORT-S | 0 | NEW | |
matelkolol, simonsssik, Sadek, bioxin, wiciu |
Ranking Drużyny zdobywają punkty w dwa sposoby:
Pozycja w turniejach/kwalach
(Nie ma minusowych punktów!) Ranking jak na HLTV odświeżany co tydzień i po 3 miesiącach punkty tracą wartość (usuwane) Wygranie meczu przeciwko zespołowi:
A punkty za turnieje były dawane przez: Rangę turnieju (od największej ilości):
Ilość zespołów:
W założeniu że każdy z turniejów będzie posiadał 8 zespołów to takie punkty dawałbym:
Zmiany w teamach:
© Copyright - Superiongg.pl 2024