Wczorajszy dzień zawodnicy Young Stars Talents zdecydowanie mogą zaliczyć do intensywnych. Zawodnicy tej organizacji rozegrali wszystkie swoje trzy spotkania w ramach fazy grupowej Electronic Amateur League w jeden dzień. Niestety, ale sposród 3 spotkań udało się wyszarpać tylko 3 punkty. Nie jest powiedziane, że nie wystarczy to by wyjść z grupy, bo są na to jeszcze matematyczne szanse. Mimo, że na ich koncie tylko 3 punkty, to myślimy, że zawodnicy mogą czuć dosyć duży niedosyt, zwłaszcza jeśli popatrzymy na wynik meczu przeciwko Panica.Gaming, która dosyć niedawno wygrała Galaxy Cup’a.
# | data | Drużyna | Drużyna | Mapa/y | Transmisja | |||
1/1 | 4/07/2024, 20:00 | Young Stars | 4:13 | Team Disrupt | Inferno | - | ||
2/1 | 4/07/2024, 22:00 | Young Stars | 13:5 | Armitra Academy | Inferno | - | ||
3/1 | 4/07/2024, 21:00 | Young Stars | 9:13 | Panica.Gaming | Nuke | - | ||
2/2 | 6/07/2024, 18:30 | Team Disrupt | 13:1 | Armitra Academy | Ancient | - | ||
3/2 | 12/07/2024, 21:00 | Team Disrupt | 3:13 | Panica.Gaming | Ancient | - | ||
3/3 | - | Armitra Academy | 0:13 | Panica.Gaming | walkower | - |
Śledź dalsze poczynania Young Stars na ich
Śledź poczynania organizatora EAL 2024 na ich oficjalnym fanpage.