Przychodzimy z kolejną cotygodniową aktualizacją rankingu Polskiego Podziemia CS2. Pierwsza czwórka w zasadzie bez zmian, ale dalej mamy lekkie przetasowanie.
# | logo | miejsce | pkt | zmiany |
1. | Young Stars Talents | 1230 | - | |
jaco, kuczu, patrikinho, jkb, Patarika | ||||
2. | Armitra | 1060 | - | |
zirael, Pr3l0, gromek, piku, qwe | ||||
3. | Prime Bulls | 795 | - | |
Flux, Kipo, PEZ, Sinn3r, red | ||||
4. | Pandemonium | 537 | - | |
Czajav13, Diversen, xevis, jakubez, maskkot | ||||
5. | Luvenis Esport | 450 | - | |
shock, yashuub ,Gilbert, mofy, szalik | ||||
6. | Superion Gaming | 355 | - | |
husarz, simplusss, MapeT, oldu, FABII | ||||
7. | Firewolf Clan | 310 | - | |
KhanCzesio, Justin, BotFloyd, m0LGI, storM | ||||
8. | The Vynz | 300 | - | |
Mikomiki, 1!M4K, kemot, Mlody, LDMR | ||||
9. | Team V1ce | 245 | - | |
Snaksiu, m0riz, staszekツ, Burski, WBwik | ||||
10. | FUSION ESPORTS | 200 | - | |
Soszyn333, Dottod-, paulioska, trinh, RUNpifpaf | ||||
11. | CFK eSports | 140 | - | |
erbior, grabiezca, frex, xdaeeeee- | ||||
12. | Hussars Young | 140 | +1 | |
KayAre, Fanowsky, Bidesy, Moszu, Mexuuu | ||||
13. | Horizon Esport | 135 | -1 | |
M4kro, Ciuchy, Tauzen, we1q, beznicku | ||||
14. | Regantum | 115 | +1 | |
Szumiks, m4t1ell0, Padaka, Grzechu | ||||
15. | Türkiye Federasyonu | 105 | +5 | |
vuelo, mekan, dodging, nekiu, pawli | ||||
16. | Spectra E-sports | 90 | -2 | |
slowlyy, n0rest, inteerq, Kenix, p7esent | ||||
17. | BlacMonkeyk | 65 | +2 | |
wilczxk, ates2011, wahte, drzewin, xdxdwilczk | ||||
18. | WolfTeamGuys Academy | 80 | -2 | |
GumsON, Cug, K0rb4, FrOoG, Bluehorn | ||||
19. | Paranoic Waves | 80 | +2 | |
iNex, .korek, NeeKroSS, Oliwmaister, wisniabakajoko | ||||
20. | HomieZ | 80 | +2 | |
voxeme, seb1, karczi, Tr3b1n, Natys | ||||
21. | Armitra AC | 70 | -3 | |
Warudo, conqueror, szataa, nof1, anasik | ||||
22. | Fairus | 65 | +4 | |
Nequ44, LuNatiC, TroliK, SpintreX, kubsoneQ | ||||
23. | TurboSzczurki | 60 | - | |
xxx, Boniek, Piskor, Skejtaz, ZedOo, All_Shock, Manio | ||||
24. | Dead Bull | 60 | - | |
osa, mig mig, adams, nikoś, r4ge | ||||
25. | Virtuoso Gaming | 60 | NEW | |
Gryguś, Tisco, xatiw, wister, axemis | ||||
26. | EdziaSquad | 55 | -1 | |
xDejvidS, akashi_lixx, SW0NDEK, Bartoszek523, BeasTGOD | ||||
27. | niegrajszefa | 51 | - | |
ZephR, brzoza, karociak, grzywa, miSzu | ||||
28. | Legions | 50 | - | |
Nekroman, Skoczek, Koszi, Mikster, Astma | ||||
29. | Everglades | 50 | - | |
Malpiot, Joker25, Krem, Promeg, Keszko | ||||
30. | Dobu eSports | 45 | - | |
Hiroshima, M3nz1, Wejon, Legit, Ketsyrk | ||||
31. | NO NAMES | 40 | - | |
zmora, m1siek, kaselek, Tkaczu, whiTe | ||||
32. | Horizon Prospect | 35 | - | |
Sp1riT, C1ast3k, bartisz, Okly, Aqn | ||||
33. | Hussars | 30 | - | |
DormiZ, W00dzik, Bujwa, K4P1, markon | ||||
34. | Aimless | 0 | +1 | |
Masashi, Szyszek, Sleepy, Simonn, SztosKe | ||||
35. | Red Star Zenith Esports | 0 | +1 | |
Janga, DamrekSKY, PegahMaGabow, Moyli, HiKu | ||||
36. | Hyperland Mafia | 0 | +1 | |
ska1mar, chryty, kilerrek, ales, seba | ||||
37. | Storm Esports | 0 | +1 | |
maDnEsS, Nex4N, GumsON, Dedek, Slajdz1k | ||||
38. | Astra ESPORTS | 0 | +1 | |
stvszek1337, z1pEx, anchie17, kaloryfer, freezarka | ||||
39. | Hydra | 0 | +1 | |
Fiflak, Shadow, Dark, Ktos, Venom | ||||
40. | GG ESPORT-S | 0 | +1 | |
matelkolol, simonsssik, Sadek, bioxin, wiciu | ||||
41. | Team Destiny | 0 | +1 | |
Jabruss, chryty, killerek, Oltereq, ikaka | ||||
42. | Team Kvas | 0 | +1 | |
Tadz1a, Juleki, Macmal, Piwenq, Sarna | ||||
43. | Stultus | 0 | NEW | |
lecak, Lacosta, ChessReflex, Venom , Likowaniak | ||||
44. | Nisła Raków | 0 | NEW | |
Krux, B0zke, Sezu, Xiii, Berni |
Jeśli chcecie porównać sobie sytuację drużyn zaistniałych w rankingu, to poniżej możecie zobaczyć stan rankingu sprzed obecnej aktualizacji (19.11.2024).
# | logo | miejsce | pkt | zmiany |
1. | Armitra | 1415 | - | |
zirael, Pr3l0, gromek, piku, qwe | ||||
2. | Young Stars Talents | 1130 | - | |
jaco, kuczu, patrikinho, jkb, Patarika | ||||
3. | Luvenis Esport | 865 | - | |
shock, yashuub ,Gilbert, mofy, szalik | ||||
4. | Prime Bulls | 655 | - | |
Flux, Kipo, PEZ, Sinn3r, red | ||||
5. | Pandemonium | 437 | +2 | |
Czajav13, Diversen, xevis, jakubez | ||||
6. | Superion Gaming | 245 | +2 | |
husarz, simplusss, MapeT, oldu, FABII | ||||
7. | Firewolf Clan | 240 | +2 | |
KhanCzesio, Justin, BotFloyd, m0LGI, storM | ||||
8. | The Vynz | 220 | +2 | |
Mikomiki, 1!M4K, kemot, Mlody, LDMR | ||||
9. | Team V1ce | 205 | +2 | |
Snaksiu, m0riz, staszekツ, Burski, WBwik | ||||
10. | Avalanche.gg | 170 | +4 | |
sequ3r, Borbi, Bronzik, SprInT, Bartich | ||||
11. | CFK eSports | 140 | +2 | |
erbior, grabiezca, frex, xdaeeeee- | ||||
12. | Ex-Mollitiem AC | 130 | - | |
Kalinho, Gryga, kacperinho | ||||
13. | FUSION ESPORTS | 130 | NEW | |
Soszyn333, Dottod-, paulioska, trinh, RUNpifpaf | ||||
14. | Team 57 | 115 | +1 | |
M4kro, Ciuchy, Tauzen, we1q, beznicku | ||||
15. | Hussars Young | 100 | +3 | |
KayAre, bides, Nav, Beast, Fanowsky | ||||
16. | Spectra E-sports | 90 | +1 | |
slowlyy, n0rest, inteerq, Kenix, p7esent | ||||
17. | WolfTeamGuys Academy | 80 | +2 | |
GumsON, Cug, K0rb4, FrOoG, Bluehorn | ||||
18. | Regantum | 75 | +7 | |
Szumiks, m4t1ell0, w1ster, Padaka, Grzechu | ||||
19. | LastHeroes Gaming | 70 | +5 | |
ciah0 LESZEK Korcze jT B0L3K | ||||
20. | BlacMonkeyk | 65 | - | |
wilczxk, ates2011, wahte, drzewin, xdxdwilczk | ||||
21. | Armitra AC | 60 | -15 | |
Warudo, conqueror, szataa, nof1, anasik | ||||
22. | Paranoic Waves | 60 | -1 | |
iNex, .korek, NeeKroSS, Oliwmaister, wisniabakajoko | ||||
23. | HomieZ | 60 | +8 | |
voxeme, seb1, karczi, Tr3b1n, Natys | ||||
24. | TurboSzczurki | 60 | +2 | |
xxx, Boniek, Piskor, Skejtaz, ZedOo, All_Shock, Manio | ||||
25. | Dead Bull | 60 | +5 | |
osa, mig mig, adams, nikoś, r4ge | ||||
26. | EdziaSquad | 55 | -3 | |
xDejvidS, akashi_lixx, SW0NDEK, Bartoszek523, BeasTGOD | ||||
27. | Türkiye Federasyonu | 55 | - | |
vuelo, mekan, dodging, nekiu, pawli | ||||
28. | Fairus | 55 | +1 | |
Nequ44, LuNatiC, TroliK, SpintreX, kubsoneQ | ||||
29. | niegrajszefa | 51 | -1 | |
ZephR, brzoza, karociak, grzywa, miSzu | ||||
30. | Legions | 50 | +4 | |
Nekroman, Skoczek, Koszi, Mikster, Astma | ||||
31. | Dobu eSports | 45 | +5 | |
Hiroshima, M3nz1, Wejon, Legit, Ketsyrk | ||||
32. | Everglades | 40 | +3 | |
Malpiot, Joker25, Krem, Promeg, Keszko | ||||
33. | Hussars | 40 | -1 | |
DormiZ, W00dzik, Bujwa, K4P1, markon | ||||
34. | NO NAMES | 40 | NEW | |
zmora, m1siek, kaselek, Tkaczu, whiTe | ||||
35. | F4nasic | 10 | +2 | |
Sp1riT, C1ast3k, bartisz, Okly, Aqn | ||||
36. | mixIT | 0 | +3 | |
bananek, dakarpi, dzikuu, zway, JaS | ||||
37. | Relax | 0 | +3 | |
Masashi, Szyszek, Sleepy, Simonn, SztosKe | ||||
38. | Red Star Zenith Esports | 0 | +3 | |
Janga, DamrekSKY, PegahMaGabow, Moyli, HiKu | ||||
39. | Hyperland Mafia | 0 | +3 | |
ska1mar, chryty, kilerrek, ales, seba | ||||
40. | Storm Esports | 0 | NEW | |
maDnEsS, Nex4N, GumsON, Dedek, Slajdz1k | ||||
41. | Astra ESPORTS | 0 | NEW | |
stvszek1337, z1pEx, anchie17, kaloryfer, freezarka | ||||
42. | Hydra | 0 | NEW | |
Fiflak, Shadow, Dark, Ktos, Venom | ||||
43. | GG ESPORT-S | 0 | NEW | |
matelkolol, simonsssik, Sadek, bioxin, wiciu |
Oczywiście, ranking Polskiego Podziemia CS2 nadal jest dostępny na naszej stronie w zakładce „RANKING”
Śledź media społecznościowe Polskiego Podziemia CS2: