Co poniedziałek, o godzinie 20:00 będzie pojawiało się TOP50 rankingu Underground | CS2 Community. Natomiast w ostatni poniedziałek miesiąca będziemy publikować pełny ranking, od pierwszego do ostatniego miejsca. Za podliczanie punktów, opracowanie zasad liczenia itp. odpowiada nasz partner, UNDERGROUND | CS2 Community. My staramy się go publikować w miarę ładny sposób dla oka. Wszelakie problemy z punktami prosimy zgłaszać do naszego partnera, natomiast jakiekolwiek wizualne błędy np. nie ten logotyp, możecie zgłaszać do nas, poprzez nasz serwer discord.
discord naszego partnera: https://discord.gg/EqRAHcXbMR
nasz discord: https://discord.com/invite/8rCaS8Cavz
Jeśli pozycja naszego partnera jest niższa niż 30 miejsce, najnowszą pozycję można odczytać z profilu drużynowego, gdzie co poniedziałek aktualizowane są wykresy, jak i najnowsza pozycja. Lista wszystkich profili dostępna jest pod: https://superiongg.pl/profile-druzyn/, lub w zakładce Profile drużyn.
W ostatnim tygodniu nie było takiego artykułu jak ten, zważywszy na przerwę techniczną na naszej stronie, dlatego w tym postaramy się przekazać jak najwięcej informacji. Rozpoczniemy od publikacji najlepszych 50 drużyn z zeszłego tygodnia, z 23 czerwca 2025 roku. Warto zaznaczyć, że po kliknięciu nazwę drużyny wyświetli się ich skład, jeśli nie jest naszym partnerem, natomiast gdy drużyna posiada status partnera, to przekieruje do profilu drużynowego, aby zobaczyć skład, należy kliknąć wiersz odpowiadający miejscu.
Wszyscy nasi partnerzy posiadają uzupełniony skład, natomiast pozostałe drużyny uzupełnia nasz partner, Underground | CS2 Community. Dla drużyn, które posiadają swój własny logotyp, a ten nie znajduje się w naszym rankingu, prosimy o podesłanie na adres kontakt@superiongg.pl lub poprzez serwer discord.
Aktualizacja z dnia 23/06/2025
# | Logo | Drużyna | Punkty | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1. | Modern Players | 129 | +7 | |
2. | GRIN Esports | 52 | +14 | |
3. | Constrict Gaming | 32 | +11 | |
4. | JonixalTeam | 28 | - | |
5. | Armitra NXT | 22 | - | |
6. | Team Vision | 13 | - | |
7. | DR Esports | 9 | - | |
8. | TEB Esport Pro | 8 | - | |
9. | TW E-Sport | 8 | - | |
10. | ATP | 6 | - | |
11. | Above | 4 | - | |
12. | GKRMB | 2 | - | |
13. | YSN | 0 | - | |
14. | Young Stars Talents | 0 | -13 | |
15. | X-nation AC | 0 | - | |
16. | X-nation | 0 | - | |
17. | TNC Esports | 0 | - | |
18. | The Vynz | 0 | - | |
19. | TEAM PERUN | 0 | - | |
20. | T SiDE ABUSERS | 0 | - | |
21. | SLAKE | 0 | -13 | |
22. | Silesia Youngsters | 0 | - | |
23. | Signum Esports | 0 | - | |
24. | PROBLEM ŻÓŁWIA | 0 | - | |
25. | NSQ | 0 | +154 | |
26. | menszczysni | 0 | - | |
27. | Hussars | 0 | -22 | |
28. | Heroes of Capybaras | 0 | - | |
29. | Gloris eSports | 0 | NEW | |
30. | Five Mana | 0 | - | |
31. | Excurity Gaming | 0 | - | |
32. | energolek | 0 | - | |
33. | EF Esports Club | 0 | - | |
34. | Dobu eSport | 0 | - | |
35. | Destyny | 0 | - | |
36. | Death Howl | 0 | - | |
37. | Ciuszki z Italy | 0 | - | |
38. | bez podjazdu | 0 | - | |
39. | Armitra Esports | 0 | - | |
40. | ANKARA MESSI | 0 | - | |
41. | Twenty One | 0 | - | |
42. | Team Exogenus | 0 | - |
Już tłumaczymy, dlaczego jest taka różnica między rankingiem z kwietnia, a właśnie tym notowaniem. Z tego co się orientujemy ranking, którego na nowo zarządcą jest Underground | CS2 Community (wcześniej było Clutch Masters), praktycznie został zresetowany, dlatego zmiany są na taką skalę. Można powiedzieć, że do troszkę kuriozalnej sytuacji doszło w związku z pozycją Armitra NXT oraz głównym składem. W większości spowodowane jest to tym, że główny skład Armitry trapią zmiany, przez co troszkę trudniej jest im utrzymać stabilne punkty, podczas gdy w składzie akademii tak często tych zmian nie obserwujemy.
GRIN Esports odnotowało jeden z największych awansów, jeśli chodzi o czołówkę. W kwietniu plasowali się na 16 lokacie, a wraz z aktualizacją awansowali o 14 lokat, na drugą lokatę.
Ranking również nie jest uzupełniony do 50. miejsca, ponieważ 23 czerwca do rankingu zapisane były tylko 42 drużyny. Jak widać po samym rankingu, drużyny po 12 lokacie posiadają zerową ilość punktów, to dlatego, że dopiero co ich line-up wkroczył do rankingu.
Aktualizacja z dnia 30/06/2025
Przejdźmy do tego najbardziej aktualnego rankingu (na ten moment), czyli aktualizacja de facto, która weszła w życie wczoraj.
# | Logo | Drużyna | Punkty | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1. | GRIN Esports | 270 | +1 | |
2. | Awaken Gaming | 264 | NEW | |
3. | NoSurrenderGG | 238 | NEW | |
4. | LookingForOrg | 198 | NEW | |
5. | Modern Players | 141 | -4 | |
6. | Animal Planet | 140 | NEW | |
7. | Horizon | 135 | NEW | |
8. | Synapse Esports | 124 | NEW | |
9. | Locura Gatos | 109 | NEW | |
10. | ch1m1depo | 77 | NEW | |
11. | CFG | 73 | NEW | |
12. | Abecadło | 69 | NEW | |
13. | Rozjazd | 65 | NEW | |
14. | Panica Gaming AC | 65 | NEW | |
15. | agenty | 63 | NEW | |
16. | milkers | 62 | NEW | |
17. | Toros E-Sport | 62 | NEW | |
18. | ViBe Gaming | 60 | NEW | |
19. | menszczysni | 56 | NEW | |
20. | Constrict Gaming | 56 | -17 | |
21. | Team Vision | 55 | -15 | |
22. | Amatorzy Mokrej Gąbki | 51 | NEW | |
23. | aimlabnicniedaje | 48 | NEW | |
24. | JonixalTeam | 44 | NEW | |
25. | Goronce Pedryle | 40 | NEW | |
26. | PukiNaToCzas | 37 | NEW | |
27. | Lascik | 33 | NEW | |
28. | Brick by Brick | 33 | NEW | |
29. | Easy Frags | 32 | NEW | |
30. | Gloris AC | 32 | NEW | |
31. | The Night Spells | 31 | NEW | |
32. | spermiki ludziki | 28 | NEW | |
33. | Armitra NXT | 28 | -28 | |
34. | mysiepysie | 28 | NEW | |
35. | skype | 28 | NEW | |
36. | DRUZYNA PIERSCIENIA | 28 | NEW | |
37. | Nexium POLteam | 28 | NEW | |
38. | Paranoic Waves | 26 | NEW | |
39. | ŻółwOdTyłu | 25 | NEW | |
40. | Spiochy Esport | 25 | NEW | |
41. | S1lence.Gaming | 25 | NEW | |
42. | HamiltonB2B | 23 | NEW | |
43. | JSD | 23 | NEW | |
44. | Team Fairus | 22 | NEW | |
45. | Do Chrzanu Esports | 22 | NEW | |
46. | Lunar | 20 | NEW | |
47. | Dark Knights | 18 | NEW | |
48. | Twilight Fury | 18 | NEW | |
49. | TW E-Sport | 17 | -40 | |
50. | Team Exogenus | 15 | -8 |
Z poprzedniego notowania rankingu zostało tylko Constrict Gaming, GRIN Esports oraz Armitra NXT, a historia pozycji reszty drużyn została zresetowana. Dla większości z nich od tego rankingu będą liczone kolejne pozycje. Wcześniej wspomniane GRIN Esports, awansowało o jedną lokatę, zostając nowym liderem rankingu, a wcześniejszy lider (Modern Players), spadł aż o 4 lokaty.
Kolejna aktualizacja już w najbliższy poniedziałek (7 lipca), TOP30 będzie dostępne już o godzinie 10:00, natomiast TOP50 w formie artykułu pojawi się o godzinie 20:00.